清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
120-180kW雙槍小直流系列 | ||
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 充電接口數(shù)量 | 2 |
2 | 額定電壓 | 380V |
3 | 額定頻率 | 50Hz |
4 | 輸入電壓 | 380V±15% |
5 | 輸出電壓 | DC200V-1000V |
6 | 工作濕度 | 5-95% |
7 | 輸出最大電流 | DC500A(雙槍同充最大各250A) |
8 | 輸出最大功率 | 180kW |
9 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G |
10 | 通信協(xié)議 | 云快充、小桔、達克云等多家平臺 |
11 | 監(jiān)控平臺 | 集成發(fā)卡、運營、監(jiān)控、維護于一體 |
12 | 介電強度 | ≥2000V |
13 | 漏電流 | ≤3.5mA |
14 | 防護等級 | 1P54 |
15 | 工作環(huán)境 | -20℃~+50℃ |
16 | 接口形式 | GB20234-2015 |
17 | 計量功能 | 輸出電能表計量 |
18 | 保護功能 | 過欠壓、短路、過載、漏電、過溫、開門、防雷、反接 |
19 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
20 | 功率因素 | 0.99 |
21 | 綜合效率 | 0.94 |
22 | 整機尺寸 | 800mm*610mm*1800mm |
23 | 安裝方式 | 落地安裝 |
120-180kW雙槍小直流系列 | ||
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 充電接口數(shù)量 | 2 |
2 | 額定電壓 | 380V |
3 | 額定頻率 | 50Hz |
4 | 輸入電壓 | 380V±15% |
5 | 輸出電壓 | DC200V-1000V |
6 | 工作濕度 | 5-95% |
7 | 輸出最大電流 | DC500A(雙槍同充最大各250A) |
8 | 輸出最大功率 | 180kW |
9 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G |
10 | 通信協(xié)議 | 云快充、小桔、達克云等多家平臺 |
11 | 監(jiān)控平臺 | 集成發(fā)卡、運營、監(jiān)控、維護于一體 |
12 | 介電強度 | ≥2000V |
13 | 漏電流 | ≤3.5mA |
14 | 防護等級 | 1P54 |
15 | 工作環(huán)境 | -20℃~+50℃ |
16 | 接口形式 | GB20234-2015 |
17 | 計量功能 | 輸出電能表計量 |
18 | 保護功能 | 過欠壓、短路、過載、漏電、過溫、開門、防雷、反接 |
19 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
20 | 功率因素 | 0.99 |
21 | 綜合效率 | 0.94 |
22 | 整機尺寸 | 800mm*610mm*1800mm |
23 | 安裝方式 | 落地安裝 |
品質(zhì)創(chuàng)造價值,效率成就發(fā)展
品質(zhì)創(chuàng)造價值,效率成就發(fā)展