清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
360-800kW充電堆 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 充電接口數(shù)量 | 6 |
2 | 額定電壓 | 380V(三相五線) |
3 | 額定頻率 | 50Hz |
4 | 輸入電壓 | 380V±15% |
5 | 輸出電壓 | DC200V-1000V |
6 | 工作濕度 | 5-95% |
7 | 輸出最大電流 | DC1064A |
8 | 輸出最大功率 | 800kW |
9 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G |
10 | 通信協(xié)議 | 云快充、小桔、達(dá)克云等多家平臺(tái) |
11 | 監(jiān)控平臺(tái) | 集成發(fā)卡、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)控、維護(hù)于一體 |
12 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V |
13 | 漏電流 | ≤3.5mA |
14 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
15 | 工作環(huán)境 | -20℃~+50℃ |
16 | 接口形式 | GB20234.3-2015 |
17 | 計(jì)量功能 | 輸出電能表計(jì)量 |
18 | 保護(hù)功能 | 過(guò)欠壓、短路、過(guò)載、漏電、防雷、反接、開(kāi)門、過(guò)溫 |
19 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
20 | 功率因素 | 0.99 |
21 | 綜合效率 | 0.94 |
22 | 主機(jī)外形尺寸 | 1000*1200*1700mm |
360-800kW充電堆 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 充電接口數(shù)量 | 6 |
2 | 額定電壓 | 380V(三相五線) |
3 | 額定頻率 | 50Hz |
4 | 輸入電壓 | 380V±15% |
5 | 輸出電壓 | DC200V-1000V |
6 | 工作濕度 | 5-95% |
7 | 輸出最大電流 | DC1064A |
8 | 輸出最大功率 | 800kW |
9 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G |
10 | 通信協(xié)議 | 云快充、小桔、達(dá)克云等多家平臺(tái) |
11 | 監(jiān)控平臺(tái) | 集成發(fā)卡、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)控、維護(hù)于一體 |
12 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V |
13 | 漏電流 | ≤3.5mA |
14 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
15 | 工作環(huán)境 | -20℃~+50℃ |
16 | 接口形式 | GB20234.3-2015 |
17 | 計(jì)量功能 | 輸出電能表計(jì)量 |
18 | 保護(hù)功能 | 過(guò)欠壓、短路、過(guò)載、漏電、防雷、反接、開(kāi)門、過(guò)溫 |
19 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
20 | 功率因素 | 0.99 |
21 | 綜合效率 | 0.94 |
22 | 主機(jī)外形尺寸 | 1000*1200*1700mm |
品質(zhì)創(chuàng)造價(jià)值,效率成就發(fā)展
品質(zhì)創(chuàng)造價(jià)值,效率成就發(fā)展