清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
7kW交流充電樁技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 充電接口數(shù)量 | 1 |
2 | 額定電壓 | 220V |
3 | 額定頻率 | 50Hz±5Hz |
4 | 輸入電壓 | 220V±15% |
5 | 輸出最大電流 | AC32A |
6 | 輸出最大功率 | 7kW |
7 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G |
8 | 通信協(xié)議 | 云快充、小桔、達(dá)克云等多家平臺制 |
9 | 輸入方式 | M1刷卡 |
10 | 顯示屏 | 4.3寸 |
11 | 監(jiān)控平臺 | 集成發(fā)卡、運營、監(jiān)控、維護(hù)于一體 |
12 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V |
13 | 漏電流 | ≤3.5mA |
14 | 防護(hù)等級 | 1P55 |
15 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
16 | 接口形式 | GB20234.2-2015 |
17 | 計量功能 | 輸出電能計量 |
18 | 保護(hù)功能 | 過欠壓短路保護(hù) |
19 | 安裝方式 | 立柱、壁掛 |
20 | 材質(zhì) | ABS+PC |
21 | 尺寸規(guī)格 | 1600*140*140mm |
7kW交流充電樁技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 充電接口數(shù)量 | 1 |
2 | 額定電壓 | 220V |
3 | 額定頻率 | 50Hz±5Hz |
4 | 輸入電壓 | 220V±15% |
5 | 輸出最大電流 | AC32A |
6 | 輸出最大功率 | 7kW |
7 | 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/4G |
8 | 通信協(xié)議 | 云快充、小桔、達(dá)克云等多家平臺制 |
9 | 輸入方式 | M1刷卡 |
10 | 顯示屏 | 4.3寸 |
11 | 監(jiān)控平臺 | 集成發(fā)卡、運營、監(jiān)控、維護(hù)于一體 |
12 | 介電強(qiáng)度 | ≥2000V |
13 | 漏電流 | ≤3.5mA |
14 | 防護(hù)等級 | 1P55 |
15 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
16 | 接口形式 | GB20234.2-2015 |
17 | 計量功能 | 輸出電能計量 |
18 | 保護(hù)功能 | 過欠壓短路保護(hù) |
19 | 安裝方式 | 立柱、壁掛 |
20 | 材質(zhì) | ABS+PC |
21 | 尺寸規(guī)格 | 1600*140*140mm |
品質(zhì)創(chuàng)造價值,效率成就發(fā)展
品質(zhì)創(chuàng)造價值,效率成就發(fā)展